TARIFS 2024 Transports de Personnes Compostelle
Ci-dessous quelques exemples de tarifs sur quelques exemples de destinations.
Consultez nous pour d’autres trajets et nombre de personnes, nous essayons de grouper le plus de personnes possible afin de vous faire bénéficier des meilleurs tarifs.
Comparez bien les prestations :
- Tarifs compétitifs pour les groupes ( 4 passagers et plus)
- Trajets directs ou semi-direct ( gain de temps et de fatigue)
- Horaires de départ à la carte
- Prise en charge et dépose sur les lieux de vos choix (hébergement, gare, parking,centre ville)
- Conducteurs Professionels ( pas saisonniers ) , conduite souple
- Véhicules « Conforts » climatisés et récents
- Convivialité, conseils, commentaires touristiques
- Artisan Taxi local, présent depuis +10 ans sur les chemins de Compostelle
- Pas de paiement intégral à la réservation.
Départ | Destination | Forfait Trajet pour 1 à 3 passagers * | Groupe x 4 passagers
# (Tarifs Individuels) | Groupe x 6 passagers
# (Tarifs Individuels) | Groupe x 8 passagers
#(Tarifs Individuels) | Temps de Trajet (environ) |
---|---|---|---|---|---|---|
FIGEAC | CONQUES | Forfait Sur Demande | Sur Dde | 16,00€ | 14,00€ | 50mn |
FIGEAC | GOLINHAC | Sur Dde | Sur Dde | 23,00€ | 19,00€ | 1h15 |
FIGEAC | ESTAING | Sur Dde | Sur Dde | 25,00€ | 20,00€ | 1h20 |
FIGEAC | ESPALION | Sur Dde | Sur Dde | 28,00€ | 23,00€ | 1h25 |
FIGEAC | SAINT-COME | Sur Dde | Sur Dde | 29.00€ | 24,00€ | 1h30 |
FIGEAC | SAINT-CHELY D’A | Sur Dde | Sur dde | 34,00€ | 27,00€ | 1h45 |
FIGEAC | AUBRAC | Sur Dde | Sur Dde | 35.00€ | 28,00€ | 1h50 |
FIGEAC | NASBINALS | Sur Dde | Sur Dde | 37,00€ | 30,00€ | 2h00 |
FIGEAC | AUMONT-A | Sur dde | Sur Dde | 44,00€ | 37,00€ | 2h15 |
FIGEAC | PUY EN VELAY | Sur dde | Sur Dde | 67,00€ | 53,00€ | 3h10 |
SAINT-CIRQ- LAPOPIE | FIGEAC | Sur Dde | Sur dde | 16,00€ | 14,00€ | 45mn |
CAHORS | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 22,00€ | 18,00€ | 1h05 |
ROCAMADOUR | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 16,00€ | 13,00€ | 45mn |
ROCAMADOUR | CONQUES | Sur Dde | Sur Dde | 33.00€ | 28,00€ | 1h35 |
MONTCUQ | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 31,00€ | 25,00€ | 1h25 |
LAUZERTE | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 33,00€ | 26,00€ | 1h35 |
MOISSAC | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 36,00€ | 30,00€ | 1h50 |
AUVILLAR | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 44,00€ | 36,00€ | 2h15 |
LECTOURE | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 55,00€ | 45,00€ | 2h30 |
CABRERETS | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 16,00€ | 14,00€ | 45mn |
MARCILLAC/Célé | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | 12,00€ | 10,00€ | 35mn |
Aéroport Rodez | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | Sur Dde | Sur Dde | 1h00 |
Aéroport Toulouse | FIGEAC | Sur Dde | Sur Dde | Sur Dde | Sur Dde | 2h10 |
Sur ce tableau n’apparait que les principaux trajets, les tarifs sont valables dans les 2 sens.
N’hésitez pas à nous consulter pour les autres villes, villages ou lieux-dits du chemin et pour 5,7 ou + de passagers .
*Prix indicatif TTC saison 2024 forfait total et valable pour 1 à 3 personnes dans le véhicule avec bagages.
#Prix indicatif TTC saison 2024 par personne avec bagage sur les bases de 4,6,ou 8 personnes dans le véhicule, Horaires de départ à la convenance des clients, à fixer lors de la réservation, trajets directs avec prise en charge possible devant votre hébergement et dépose à destination devant votre véhicule ou sur hébergement.
Tarifs valables tous les jours de la semaine pour un trajet entre 07h00 et 18h00.
Sous réserve de disponibilités sur notre agenda.
Réservez vos places ( chèque d’arrhes non encaissé avant la prestation).
Consultez nous pour les autres nombres de personnes, destinations et points de départ ou d’arrivé.
Nombres de places limités en fonction des réservations et disponibilités.
10% de remise minimum sur les trajets « Taxi à la demande » pour les pèlerins ( par rapport au tarif Préfectoral Taxi du Lot en vigueur).